<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:coop="http://www.google.com/coop/namespace"
	>

<channel>
	<title>gestconsult.com</title>
	<atom:link href="http://gestconsult.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestconsult.com</link>
	<description>Software online di archiviazione documentale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2010 23:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Home</title>
		<link>http://gestconsult.com/2009/12/06/software_archiviazione_online/</link>
		<comments>http://gestconsult.com/2009/12/06/software_archiviazione_online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafica clienti]]></category>
		<category><![CDATA[archiviare]]></category>
		<category><![CDATA[archiviazione]]></category>
		<category><![CDATA[archiviazione online]]></category>
		<category><![CDATA[archivio]]></category>
		<category><![CDATA[archivio on line storico]]></category>
		<category><![CDATA[archivio on-line]]></category>
		<category><![CDATA[archivio online]]></category>
		<category><![CDATA[archivio online storico]]></category>
		<category><![CDATA[archivio storico]]></category>
		<category><![CDATA[archivio storico on line]]></category>
		<category><![CDATA[archivio storico online]]></category>
		<category><![CDATA[buste paga]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratore virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[consulente del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[CUD]]></category>
		<category><![CDATA[f24]]></category>
		<category><![CDATA[gestionale per commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[gestionale per consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[gestione modulistica]]></category>
		<category><![CDATA[libro paga]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[programma archivio]]></category>
		<category><![CDATA[programma archivio online]]></category>
		<category><![CDATA[sistema web based]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software archiviazione]]></category>
		<category><![CDATA[software archiviazione on line]]></category>
		<category><![CDATA[software archiviazione online]]></category>
		<category><![CDATA[software aziendali online]]></category>
		<category><![CDATA[software contabilita']]></category>
		<category><![CDATA[Software online di archiviazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[software per commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[software per consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[storico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestconsult.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[“GESTCONSULT©” E’ una sistema web based (basato sul web) che sfrutta una interfaccia lato amministratore e lato utente. Una soluzione diversa dagli strumenti che solitamente utilizzano i professionisti del settore della consulenza commerciale e soprattutto i consulenti del lavoro. “GESTCONSULT©” permette di creare l’anagrafica dei propri clienti e quindi un account attivo. Subito dopo scegliere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong> </strong></span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong> </strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">“GESTCONSULT©” E’ una sistema web based (basato sul web) che sfrutta una interfaccia lato amministratore e lato utente. Una soluzione diversa dagli strumenti che solitamente utilizzano i professionisti del settore della consulenza commerciale e soprattutto i consulenti del lavoro.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">“GESTCONSULT©” permette di creare l’anagrafica dei propri clienti e quindi un account attivo. Subito dopo scegliere quali documenti si desidera inviare ad ognuno di loro. Un esempio: buste paga, C.U.D., F24 ecc.ecc.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">“GESTCONSULT©” si comporta esattamente come un collaboratore virtuale che prende in consegna i documenti generati dal consulente e li distribuisce in modo coerente ai destinatari. Inoltre li archivia in modo da renderli disponibili quando servono. La distribuzione sara’ effettuata tramite una interfaccia on line e molto intuitiva e sara’ il consulente stesso a decidere quali documenti inviare e quali sono i rispettivi destinatari. Tutto questo con dei semplici click del mouse. Il software non viene installato nel computer ma viene utilizzato tramite il browser di internet explorer ed una connessione ad internet.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Il consulente usufruira’ di un sistema di gestione della modulistica avanzato, informatizzato e al passo con i tempi come “GESTCONSULT©”. Otterra’ maggiori consensi da parte della propria clientela proponendo inoltre un risparmio in termini di tempo e di denaro. Il cliente stesso non dovra’ piu’ sostenere lo stress di dover affrontare il traffico cittadino per raggiungere lo studio del consulente, sostenere spese di carburante e anch’egli potra’ sfruttare al meglio il privilegio di utilizzare il “Collaboratore Virtuale”, “GESTCONSULT©”. Anch’egli potra’ aumentare la propria produttivita’!</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">“GESTCONSULT©” e’ stato realizzato da esperti in informatica. Sono state utilizzate tecnologie sofisticate e singoli moduli che effettuano continuamente controlli sulla sicurezza informatica proteggendo la vostra privacy e quella del cliente. I database e ogni singolo file sono custoditi all’interno di server estremamente protetti e ubicati in datacenter di importanza europea.</div>
<p style="text-align: justify;">“GESTCONSULT©”<span style="font-weight: normal;"> E’ una sistema web based (basato sul web) che sfrutta una interfaccia lato amministratore e lato utente. Una soluzione diversa dagli strumenti che solitamente utilizzano i professionisti del settore della consulenza commerciale e soprattutto i consulenti del lavoro.</span></p>
<p style="text-align: justify;">“GESTCONSULT©”<span style="font-weight: normal;"> permette di creare l’anagrafica dei propri clienti e quindi un account attivo. Subito dopo scegliere quali documenti si desidera inviare ad ognuno di loro. Un esempio: buste paga, C.U.D., F24 ecc.ecc.</span></p>
<p style="text-align: justify;">“GESTCONSULT©”<span style="font-weight: normal;"> si comporta esattamente come un collaboratore virtuale che prende in consegna i documenti generati dal consulente e li distribuisce in modo coerente ai destinatari. Inoltre li archivia in modo da renderli disponibili quando servono. La distribuzione sara’ effettuata tramite una interfaccia on line e molto intuitiva e sara’ il consulente stesso a decidere quali documenti inviare e quali sono i rispettivi destinatari. Tutto questo con dei semplici click del mouse. Il software non viene installato nel computer ma viene utilizzato tramite il browser di internet explorer ed una connessione ad internet.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://gestconsult.com/video/prova%20video.htm" target="_blank"><strong>CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL VIDEO DEMO</strong></a></p>
<p><a rel="http://gestconsult.com/wp-content/uploads/2010/01/gestconsult.swf" href="http://gestconsult.com/wp-content/uploads/2010/01/gestconsult.swf" target="_blank"> </a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: normal;">Il consulente usufruira’ di un sistema di gestione della modulistica avanzato, informatizzato e al passo con i tempi come </span>“GESTCONSULT©”<span style="font-weight: normal;">. Otterra’ maggiori consensi da parte della propria clientela proponendo inoltre un risparmio in termini di tempo e di denaro. Il cliente stesso non dovra’ piu’ sostenere lo stress di dover affrontare il traffico cittadino per raggiungere lo studio del consulente, sostenere spese di carburante e anch’egli potra’ sfruttare al meglio il privilegio di utilizzare il </span>“Collaboratore Virtuale”<span style="font-weight: normal;">,</span> “GESTCONSULT©”<span style="font-weight: normal;">. Anch’egli potra’ aumentare la propria produttivita’!</span></p>
<p style="text-align: justify;">“GESTCONSULT©”<span style="font-weight: normal;"> e’ stato realizzato da esperti in informatica. Sono state utilizzate tecnologie sofisticate e singoli moduli che effettuano continuamente controlli sulla sicurezza informatica proteggendo la vostra privacy e quella del cliente. I database e ogni singolo file sono custoditi all’interno di server estremamente protetti e ubicati in datacenter di importanza europea.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestconsult.com/2009/12/06/software_archiviazione_online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<coop:keyword><![CDATA[Home]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[anagrafica clienti]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archiviare]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archiviazione]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archiviazione online]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archivio]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archivio on line storico]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archivio on-line]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archivio online]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archivio online storico]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archivio storico]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archivio storico on line]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[archivio storico online]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[buste paga]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[collaboratore virtuale]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[commercialista]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[consulente del lavoro]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[consulenti del lavoro]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[consulenza commerciale]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[CUD]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[f24]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[gestionale per commercialisti]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[gestionale per consulenti del lavoro]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[gestione modulistica]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[libro paga]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[online]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[programma archivio]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[programma archivio online]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[sistema web based]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[software]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[software archiviazione]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[software archiviazione on line]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[software archiviazione online]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[software aziendali online]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[software contabilita']]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[Software online di archiviazione dati]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[software per commercialisti]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[software per consulenti del lavoro]]></coop:keyword>
		<coop:keyword><![CDATA[storico]]></coop:keyword>
	</item>
	</channel>
</rss>

